Kevin_ek
Namenspezifikation | FOB Preis hoch | und | Downs | Lieferanschluss | Spot Menge |
---|---|---|---|---|---|
Leiter Zugangstor | 960*761 | $ 15,7 | - | Nanjing | 864 |
Britisch -Drop -geschmiedeter Doppelkoppler | 48,3*48.3 | $ 0,99 | ↓ 0,05 | Nanjing | 50000 |
Britisch -Drop geschmiedetem Schwenkkoppler | 48,3*48.3 | $ 1,15 | ↓ 0,01 | Nanjing | 46000 |
Gepresste Hülsekuppler | 48,3*48.3 | $ 0,94 | ↑ 0,02 | Nanjing | 24000 |
Drop Forged Putlog Coppler | 48,3*48.3 | $ 0,71 | - | Nanjing | 36000 |
Drop Forged Girder Coppler | 48,3*48.3 | $ 1,61 | - | Nanjing | 16000 |
DROP -KAFTER BRACHT -BAUR -KUPLER | 48,3*38-45 | $ 0,71 | - | Nanjing | 36000 |
Leiter -Trap -Tor | 710*585 | $ 15,7 | ↓ 0,01 | Nanjing | 1680 |
Festträgerklemme | 48,3*50 | $ 2,14 | ↓ 0,02 | Nanjing | 32000 |
Japanische / koreanische Typ gedrückt Doppel- / Schwenkkupplungen | 48,6*3.0 | $ 0,88 | ↑ 0,01 | Nanjing | |
Deutscher Typ Drop Forged Doppelkoppler | 48,3*48.3 | $ 1,89 | ↓ 0,03 | Nanjing | 50000 |
Deutscher Typ Drop Forged Drehkoppler | 48,3*48.3 | $ 2,07 | ↓ 0,04 | Nanjing | 46000 |
Amerikanischer Drop Forged Doppelkoppler | 48,3*48.3 | $ 2,65 | - | Nanjing | 72000 |
Amerikanischer Drop Forged Drehkoppler | 48,3*48.3 | $ 2,81 | - | Nanjing | 72000 |
Vertikaler Standard von 3,0 m Ringlock | Q355, 48,3*3,2*3000 | $ 24.38 | - | Nanjing | 50000 |
Horizontales Ledger Ringlock 2,5 m | Q235, 48,3*3.0*2500 | $ 14.00 | ↓ 0,06 | Nanjing | 46000 |
Ringlock -Diagonal -Klammer 2.0x2,0 m | Q235, 48,3*2,5*2000*2000 | $ 13.10 | ↑ 0,07 | Nanjing | 66000 |
Vertikaler Standard von 3,0 m | Q355, 48,3*3,2*3000 | $ 28.04 | ↓ 0,05 | Nanjing | 32000 |
Horizontales Culplock -Ledger 2,5 m | Q235, 48,3*3.0*2500 | $ 13.35 | ↓ 0,06 | Nanjing | 72000 |
Cuplock Intermediate Transom 1,3 m | Q235, 48,3*3,2*1300 | $ 10,29 | ↓ 0,05 | Nanjing | 72000 |
KwikStage Standard 3.0m | Q235, 48,3*4,0*3000 | $ 27,56 | ↓ 0,06 | Nanjing | 50000 |
KwikStage Ledger 2,4 m | Q235, 48,3*3,2*2400 | $ 14.64 | ↓ 0,06 | Nanjing | 46000 |
KwikStage transom 1,2 m | Q235, 50*50*5,0*1200 | $ 14.46 | ↓ 0,06 | Nanjing | 66000 |
W210 Pre-Gal-Stahlplanke 3,0 m | Q195, 210*45*1,0*3000 | $ 8.00 | ↓ 0.11 | Tianjin | 32000 |
W240 Pre-Gal-Stahlplanke 3,0 m | Q195, 240*45*1,0*3000 | $ 8.74 | ↓ 0.11 | Tianjin | 72000 |
W225 Pre-Gal-Stahlplanke 3,0 m | Q195, 225*38*1,0*3000 | $ 7,97 | ↓ 0.11 | Tianjin | 72000 |
KWIKStage Pre-Gal-Stahlplanke 2,4 m | Q195, 230*63*1,8*2400 | $ 19.01 | ↓ 0,07 | Tianjin | 66000 |
Ringlock HDG -Stahlplanke 2,57 m | Q195, 320*76*1,5*2570 | $ 36,82 | ↓ 0,05 | Nanjing | |
Hohle verstellbare Schraubbasisbuchse | 38*4.0*600 /150*150*5,0 | $ 4,38 | ↑ 0,01 | Tianjin | 32000 |
PS03 STAEL PROP 1950-3350 | 60.3*3.0 / 48.3*3.0 / 150*150*6,0 | $ 25.26 | ↓ 0,09 | Tianjin | |
4,0 mm HDG -Stahlrohr 6,0 m | 48,3*4.0*6000 | $ 24.84 | ↓ 0,10 | Tianjin | 72000 |
3,2 mm HDG -Stahlrohr 6,0 m | 48,3*3,2*6000 | $ 20.31 | ↓ 0,10 | Tianjin | 72000 |
2,4 mm HDG -Stahlrohr 6,0 m | STK500, 48,6*2,4*6000 | $ 15,95 | ↓ 0,13 | Tianjin | |
W365 Aluminiumleiter 3,0 m | 365*3000 /73*25/30*30 | 23,77 $ | ↓ 0,05 | Nanjing | |
W390 Aluminiumleiter 3,0 m | 390*3000 /63*24/30*30 | $ 18,58 | ↓ 0,09 | Nanjing | |
W390 Aluminiumleiter 3,0 m | 390*3000 / C 71*26 / D 31*31 | $ 21,54 | ↓ 0,26 | Nanjing | |
W450 Aluminiumstrahl 6,0 m | 450*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | $ 107,50 | ↓ 0,01 | Nanjing | |
W750 Aluminium x Strahl 6,0 m | 750*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | $ 165.82 | ↑ 0,05 | Nanjing |
86-25-5712 3616
0086-18606192990
Copyright © 2016 - 2022 Ek Metalwork Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.